- १. आश्विन || सत्संग २०
- २ . शशांक || सत्संग ३५
- ३. गणपत (5)|| सत्संग ३६
- ४. मीनाक्षी (7.5), सोनम (7.5) || सत्संग ४५
- ५. जय || सत्संग ४८
- ६. पद्मजा (8), हलधर कुमार (7.5) || सत्संग ५०
- ७. शुभम (8) || सत्संग ५१
- ८. रिहाना (7.5) || सत्संग ५६
- ९. शैफाली(5.5), पाडवेकर(5) , तब्बसुम(7) || सत्संग ५७
- १०. प्रज्ञा(9.5) || सत्संग ६०
- ११. मीरा(6.5) || सत्संग ६२
- १२. सुरश्री(6) || सत्संग ६३
- १३. अनिल(8.5) || सत्संग ६५
- १४. अनीता(5.5), सोनल(7.5) || सत्संग ६८
- १५. शिवम् (7.5)|| सत्संग ७०
- १६. रमाकांत शर्मा(6.5), माधुरी(6.5) || सत्संग ७२
- १७. कविता(6) || सत्संग ७४
- १८. जय(6.5) || सत्संग ७५
- १९. राजीव(8) || सत्संग ८३
- २०. विशाल(8.5) || सत्संग ८५
- २१. अंकुश(7.5) || सत्संग ८८
- २२. अंजली(8.5) || सत्संग ९३
- २३. पवन(5) || सत्संग ९४
- २४. महाश्वेता(7) || सत्संग ९६
- २५. चंचल(6.5) || सत्संग ९७
- २६. ज्योति(7) || सत्संग ९८
- २७. दीपक(5.5) || सत्संग ९९
- २८. कांति(5.5) || सत्संग १०२
- २९. आदित्य(7.5) || सत्संग १०४
- ३०. नागेश(3.5) || सत्संग १०५
- ३१. विमलेश(7.5) || सत्संग १०६
- ३२. कृष्णप्रिया(7) || सत्संग १०७
- ३३. शिवजी(7) || सत्संग १०८
- ३४. प्रीति(6) || सत्संग १०९
- ३५. वैभव(7.5) || सत्संग ११०
- ३६. राजेश्वरी(8) || सत्संग ११३
- ३७. शिवम् सिंह(6.5) || सत्संग ११५
- ३८. पूजा(7) || सत्संग ११९
- ३९. सर्वज्ञ(6) || सत्संग १२३
- ४०. सिद्धार्थ(3.5) || सत्संग १२४
- ४१. पुष्पेंद्र(6) || सत्संग १२५
- ४२. स्वाति(5) || सत्संग १२७
- ४३. सुभाष(5.5) || सत्संग १३४
- ४४. नरेंद्र (6 ) || सत्संग १३८
- ४५. योगेश (7 ) || सत्संग १३९
- ४६. धर्म सिंह (6. 5 ) || सत्संग १४०
- ४७. वंदना (7) || सत्संग १४१
- ४८ . कमलेंद्र (3. 5) || सत्संग १४२
- ४९ . अक्षता (7 ) || सत्संग १४५
- ५०. महेंद्र (7.5) || सत्संग १४७
- ५१. जगविंद्र (7 ) || सत्संग १५०
- ५२. प्रशांत (6 ) || सत्संग १५१
- ५७. प्रवीण (8) || सत्संग १५९
- ७५. रीनू (7.5) || सत्संग १७६
बहुत-बहुत धन्यवाद, इतनी विस्तृत जानकारी एक स्थान पर लाकर साझा करने के लिए 🙏🌹
जवाब देंहटाएंबहुत बहुत आभार रमाकांत जी 🙏सब गुरूकृपा का फल है।
जवाब देंहटाएं